Termine, Preise, Leistungen, Hinweise
Historische Schlossanlage in Masuren |
||||||||||||||||||||
Termine |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Leistungen und Hinweise |
||||||||||||||||||||
Leistungen und Hinweise: 7 (4)/6 (3) Üb. in DZ/EZ mit DU/WC, HP, Reiten gemäss Programm, Engl. spr. Reitlehrer. Sternritte: 4 Tage, 3 Üb., 2 Tagesritte, inkl. VP. An-/Abreise: Ganzjährig buchbar, Sternritte gemäss Termin. Flughafen: Danzig, Warschau oder Olsztyn. Der Transfer kostet pro Weg Danzig 200 EUR pro PKW (1-3 Personen). Warschau kostet der Transfer pro Weg 240 EUR und und Olsztyn 120 EUR. Im Preis nicht eingeschlossen: Getränke zum AE, Transfer. |
Preise
Code | Saison | Euro | SFR | |
GLT7D | Schloss Polen, Sternritte, 4 Tage, DZ, VP | |||
GLF4D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,4 Tage, DZ, HP | A | 400.- | 381.- |
GLF4D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,4 Tage, DZ, HP | B | 510.- | 486.- |
GLF4D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,4 Tage, DZ, HP | C | 595.- | 567.- |
GLF4D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,4 Tage, DZ, HP | D | 610.- | 581.- |
GLF7D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,7 Tage, DZ, HP | A | 800.- | 762.- |
GLF7D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,7 Tage, DZ, HP | B | 1010.- | 962.- |
GLF7D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,7 Tage, DZ, HP | C | 1190.- | 1133.- |
GLF7D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,7 Tage, DZ, HP | D | 1220.- | 1162.- |
GLS7D | Schloss Polen, Springpaket,7 Tage, DZ, HP | A | 900.- | 857.- |
GLS7D | Schloss Polen, Springpaket,7 Tage, DZ, HP | B | 1050.- | 1000.- |
GLS7D | Schloss Polen, Springpaket,7 Tage, DZ, HP | C | 1340.- | 1276.- |
GLS7D | Schloss Polen, Springpaket,7 Tage, DZ, HP | D | 1190.- | 1133.- |
GLEZ | Schloss Polen, Masuren, EZ-Zuschlag p.N. | 37.- | 35.- |
2026 |
Bemerkungen: EZ-Zuschlag bei Alleinbuchung obligatorisch. Kein EZZ in Saison A. Nichtreiterpreise auf Anfrage. Springkurs für erfahrene Springreiter:innen (bis 100) cm Preise auf Anfrage. |
Termine, Preise, Leistungen, Hinweise
Historische Schlossanlage in Masuren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen und Hinweise |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen und Hinweise: 7 Tage, 6 Üb. in DZ/EZ mit DU/WC, HP (Flexibles Reitpaket, Springpaket), VP (Sternritte), Reiten gemäss Programm, Englisch spr. Reitlehrer. |
Preise
Code | Saison | Euro | SFR | |
GLT7D | Schloss Polen, Sternritte, 4 Tage, DZ, VP | 800.- | 777.- | |
GLF4D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,4 Tage, DZ, HP | A | 390.- | 379.- |
GLF4D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,4 Tage, DZ, HP | B | 490.- | 476.- |
GLF4D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,4 Tage, DZ, HP | C | 585.- | 568.- |
GLF4D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,4 Tage, DZ, HP | D | 590.- | 573.- |
GLF7D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,7 Tage, DZ, HP | A | 780.- | 757.- |
GLF7D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,7 Tage, DZ, HP | B | 980.- | 951.- |
GLF7D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,7 Tage, DZ, HP | C | 1170.- | 1136.- |
GLF7D | Schloss Polen, Flex. Reitpaket,7 Tage, DZ, HP | D | 1180.- | 1146.- |
GLS7D | Schloss Polen, Springpaket,7 Tage, DZ, HP | A | 840.- | 816.- |
GLS7D | Schloss Polen, Springpaket,7 Tage, DZ, HP | B | 1020.- | 990.- |
GLS7D | Schloss Polen, Springpaket,7 Tage, DZ, HP | C | 1140.- | 1107.- |
GLS7D | Schloss Polen, Springpaket,7 Tage, DZ, HP | D | 1300.- | 1262.- |
GLEZ | Schloss Polen, Masuren, EZ-Zuschlag p.N. | 37.- | 36.- |
|
Bemerkungen: EZ-Zuschlag bei Alleinbuchung obligatorisch. 4-Tage Springpaket mit 5 Reiteinheiten auf Anfrage ebenfalls buchbar. |